Strategische prioriteiten | Indicatoren met een kwantitatieve streefwaarde | Doelstellingen | Resultaten | Risicofactoren | Resultaat/vooruitzichten | Bijdrage mondiale doelstellingen | ||
Thema's | Materiële onderwerpen | KPI | 2024 | Doelstelling 2020 | Bereikt in 2020 | Risico's | Maatschappelijke impact | SDG |
Verantwoorde en comfortabele reis | Operationele prestaties | Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN | 91,5% | 88,9% | 93,5% | HSL-Zuid / Infra / Betrouwbaarheid IT | Mobiliteit / Reistijd | SDG 9 / SDG 11 |
Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN | 97,4% | 96,7% | 97,9% | |||||
Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid | 84,2% | 82,1% | 85,2% | |||||
Zitplaatskans in de spits HRN | 95,5% | 94,3% | 97,3% | |||||
Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid | 94,9% | 91,2% | 98,1% | |||||
Top 10 drukke treinen | -- | 4,9% | 1,4% | |||||
Reisinformatie in de treinketen | -- | 81,4% | 85,0% | |||||
Klanttevredenheid | Algemeen klantoordeel binnenland HRN | 75,0% | 74,0% | -- | HSL-Zuid / Infra | -- | -- | |
Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten | 74,0% | 68,0% | -- | |||||
Reputatie (RepTrak) | -- | 62 | 69 | |||||
Veilig reizen en werken | Klantoordeel sociale veiligheid | 79,0% | 81,0% | -- | Veiligheid | Veiligheid en gezondheid | SDG 8 | |
Aantal passages rood sein (NL) | -- | -- | 32 | |||||
TRR | -- | -- | 3,4 | |||||
Toegankelijkheid | Stations met reisassistentie | -- | -- | 68,0% | Infra | Mobiliteit | SDG 10 | |
Verder kijken dan de trein | Deur-tot-deur reis / Samenwerken met stakeholders | Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders | 95,6% | 94,0% | 96,7% | Infra | Mobiliteit / Reistijd | SDG 9 / SDG 11 |
Stations van wereldklasse | Klanttevredenheid stations | -- | -- | 79,0% | Veiligheid / Infra / Betrouwbaarheid IT | Bestedingen | SDG 11 | |
Vormgever en kennisdeler mobiliteit | CO2 besparing deelnemers Coalitie Anders Reizen | -- | -- | Nog niet berekend voor 2020 | Infra | Mobiliteit / Reistijd / Bestedingen | SDG 11 | |
Duurzame bereikbaarheid, ook internationaal | Internationale verbindingen | Snellere internationale verbindingen | -- | -- | IC Berlijn 10 min sneller | NS-investeringen in het buitenland | Mobiliteit / Reistijd / Milieu | SDG 11 |
-- | 3 treinen Londen & Amsterdam per dag v.v. | |||||||
Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland | Energie-efficiëntie tractie | -- | -- | 138,4% | Non Compliance | Milieu | SDG 7 / SDG 12 / SDG 13 / SDG 15 | |
Afvalscheiding | -- | -- | 55,0% | |||||
Wendbare organisatie | Innovatie | Aantal innovaties die bijdragen aan strategie NS | -- | -- | 7 | Infra / Betrouwbaarheid IT / Wendbaarheid | Bestedingen | |
Financiële prestaties | Opbrengsten (in miljoenen €) | -- | -- | € 6.601,00 | Omzet / Besparingen / Wendbaarheid / Coronacrisis | Bestedingen | SDG 8 | |
ROE | -- | -- | -37% | |||||
Investeringen (in miljoenen €) | -- | -- | € 548,00 | |||||
* dit betreft de gerealiseerde besparing van 2018 tot 2019 bij de deelnemers. De data voor 2020 is nog niet bekend bij publicatie van ons jaarverslag. |
NS heeft in 2020 een nieuwe strategie gepresenteerd. Met de prestaties in dit schema kijken we of we op de goede weg zijn bij de uitvoering daarvan.