De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. NS draagt daaraan bij en heeft dat opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie.
De visie van NS is: Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. Met de strategie op duurzaam ondernemen geeft NS invulling aan het woord ‘duurzaam´. Dit doen we op basis van de 5 speerpunten fossielvrij -, circulair- groen ondernemen, voor en door iedereen.
Met onze stakeholders hebben we besproken welke SDG’s voor hen belangrijk zijn en aan welke NS in de toekomst nog meer kan bijdragen. Mede op basis daarvan hebben we 9 SDG’s vastgesteld waaraan NS bijdraagt. Op 5 ervan sturen we direct vanuit onze strategie op duurzaam ondernemen. Aan de andere vier SDG’s dragen we bij door middel van onze reguliere bedrijfsvoering.
De Sustainable Development Goals bij NS
NS wil vaststellen hoe we onze bijdrage aan de SDG’s kunnen meten en beïnvloeden. Dit doen we door per speerpunt van de duurzaamheidsstrategie te bekijken aan welke subdoelen van de SDG’s deze bijdraagt. Dat wordt gemeten met indicatoren. De internationale indicatoren zetten we om in meetbare NS-indicatoren. Onderstaande tabel geeft deze stappen per speerpunt van de duurzame NS-strategie weer. SDG 13 betreft het beleid maken om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor NS is het maken van beleid relevant en een overall factor. Daarnaast kent SDG 13 geen goede indicator voor NS.
Strategie NS | Draagt bij aan deze subdoelen van de SDGs | Impact op subdoel SDG wordt gemeten door deze indicator | Hoe gaat de NS haar impact meten? | Zo weet NS haar impact op SDG: | |
Fossielvrij Ondernemen | 7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix | 7.2.1. Renewable energy share in the total final energy consumption | → | % Matching stroomverbruik met groene opwek | 7, 9 en 13** |
→ | Aantal MWh opwek op NS gronden/gebouwen | ||||
→ | Het aantal m3 gasverbruik | ||||
7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency. | 7.3.1. Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP | → | Het energieverbruik per reizigerskilometer | 7, 9 en 13** | |
9.4 By 2030 upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable. | 9.4.1. CO2 emission per unit of value added | → | De CO2-uitstoot per reizigerskilometer | 7, 9 en 13** | |
Circulair Ondernemen | 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources | 12.2.1: Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP | Indicator in ontwikkeling* | 12 | |
12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources | 12.2.2: Domestic material consumption, domestic material consumption per capita/GDP. | Indicator in ontwikkeling* | 12 | ||
12.4. By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle. | 12.4.2. Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated | → | Kg geproduceerd gevaarlijk afval | 12 | |
12.5. By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse | 12.5.1: National recycling rate, tons of material recycled | → | % restafval van NS-afval | 12, 13** | |
Groen Ondernemen | 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources | 12.2.1: Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP | Indicator in ontwikkeling* | 12 | |
12.3. By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses | 12.3.1. Global food loss index | Indicator in ontwikkeling* | 12, 13** | ||
Voor & door Iedereen | 11.2 Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all by 2030. | 11.2.1. Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities | → | % HRN stations met reisassistentie | 11 |
→ | Zelfstandig toegankelijk materieel: % van sprintervloot | ||||
11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities | 11.7.2: Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence. | Indicator in ontwikkeling | 11 | ||
Duurzame Mobiliteit | 9.1. Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all | 9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport | → | We meten jaarlijks de impact van NS op de maatschappij door middel van het True Value Model | 7,9,11,12 en 13**. |
- * Dit zal worden gemeten door de Circular Transition Indicator. In 2021 is de 0-meting voor deze indicator gereed en kunnen de circulaire prestaties worden genormeerd en bestuurd.
- ** SDG 13 betreft het beleid maken om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor NS is het maken van beleid relevant en een overall factor. Daarnaast kent SDG 13 geen goede indicator voor NS.