(in miljoenen euro's) | 2020 | 2019 |
Afschrijvingskosten Materiële vaste activa | 335 | 322 |
Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten | 8 | 8 |
Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa | 84 | 71 |
Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa | 482 | 422 |
Totaal afschrijvingskosten | 909 | 823 |
Bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa | 1.474 | - |
Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa | 148 | - |
Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa | 111 | - |
Totaal bijzondere waardeverminderingen | 1.733 | 0 |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa | -2 | |
Terugneming bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten | -3 | 0 |
Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen | -5 | |
Totaal | 2.637 | 823 |
Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.