(in miljoenen euro's) | 2020 | 2019 |
Lonen en salarissen | 1.854 | 1.746 |
Premies sociale verzekeringen | 248 | 236 |
Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen | 101 | 103 |
Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen | 47 | 40 |
Overige personeelskosten | 91 | 75 |
Inhuur personeel | 114 | 105 |
Totaal | 2.455 | 2.305 |
De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:
(in fte) | 2020 | 2019 |
Nederland | 17.556 | 17.792 |
Verenigd Koninkrijk | 16.259 | 15.955 |
Duitsland | 2.900 | 2.365 |
Totaal | 36.715 | 36.112 |
De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:
(in fte) | 2020 | 2019 |
Nederland | 17.453 | 17.750 |
Verenigd Koninkrijk | 16.142 | 16.247 |
Duitsland | 3.060 | 2.676 |
Totaal | 36.655 | 36.673 |
Beloningen van bestuurders
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Totaal 2020 |
Mevrouw M.E.F. Rintel** | 376.025 | 37.316 | 52 | 2.998 | 4.368 | 15.351 | 436.110 |
De heer R.H.L.M. van Boxtel* | 343.509 | 32.733 | - | 7.191 | 3.276 | 11.513 | 398.222 |
De heer H.L.L. Groenewegen | 353.032 | 31.380 | 16.920 | 2.998 | 4.368 | 15.351 | 424.049 |
De heer T.B. Smit | 353.032 | 31.380 | - | 2.998 | 4.368 | 15.351 | 407.129 |
Mevrouw A.M.E. de Vries | 353.032 | 31.380 | 3.164 | 2.998 | 4.368 | 15.351 | 410.293 |
Totaal | 1.778.630 | 164.189 | 20.136 | 19.183 | 20.748 | 72.917 | 2.075.803 |
(in euro's) | Basissalaris | Alternatief voor aftopping pensioenopbouw | Uitbetaling leasebedrag | Vergoeding fiscale bijtelling directieauto | Div. vergoedingen | Pensioenlasten | Totaal 2019 |
De heer R.H.L.M. van Boxtel | 469.593 | 43.440 | - | 9.588 | 4.368 | 15.009 | 541.998 |
De heer H.L.L. Groenewegen | 368.308 | 31.286 | 16.920 | 2.400 | 4.368 | 15.009 | 438.291 |
Mevrouw M.E.F. Rintel | 368.308 | 33.893 | 2.784 | 2.400 | 4.368 | 15.009 | 426.762 |
Mevrouw S.M. Zijderveld | 122.402 | 10.385 | 5.640 | 800 | 1.456 | 5.003 | 145.686 |
De heer T.B. Smit | 368.308 | 31.286 | - | 2.400 | 4.368 | 15.009 | 421.371 |
Mevrouw A.M.E. de Vries | 78.918 | 6.728 | 967 | 510 | 928 | 3.187 | 91.238 |
Totaal | 1.775.837 | 157.018 | 26.311 | 18.098 | 19.856 | 68.226 | 2.065.346 |
- * De heer van Boxtel is per 1 oktober 2020 afgetreden.
- ** Mevrouw Rintel is per 1 oktober 2020 aangetreden als President-directeur.
Vanaf 1 juli 2020 hebben de bestuursleden 10% van hun vergoeding ingeleverd.
De heer Van Boxtel is op 30 september 2020 teruggetreden als President-directeur van NS. Per dezelfde datum is zijn arbeidsovereenkomst geëindigd. Er is geen beëindigingsvergoeding overeen gekomen. De heer van Boxtel heeft tot 1 oktober 2020 gebruik gemaakt van één van de beide directieauto's en afgezien van het mobiliteitsbudget. De overige 4 bestuurders hebben tot 1 oktober gezamenlijk gebruik gemaakt van één directieauto en vanaf 1 oktober van beide directieauto's. Aan de heer Groenewegen is het mobiliteitsbudget volledig uitgekeerd. De overige 3 bestuurders beschikken over een leaseauto. Aan mevrouw De Vries is het restant van het mobiliteitsbudget, dat niet is aangewend voor de leaseauto, uitgekeerd.
Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.
Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)
(in euro's) | Vaste en variabele beloning | Pensioenlasten | Totaal |
2019 | 1.946.593 | 115.350 | 2.061.943 |
2020 | 1.837.572 | 112.590 | 1.950.162 |
Dit betreft managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille. In 2020 zijn geen variabele beloningen uitgekeerd of gereserveerd die betrekking hebben op het jaar 2020.
Beloning commissarissen
De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2020 bedraagt in totaal € 232.100 (2019: € 233.792). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:
(in euro’s) | 2020 | 2019 |
G.J.A. van de Aast | 44.726 | 46.545 |
Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie | ||
H.H.J. Dijkhuizen (vanaf 1 januari 2020) | 36.584 | - |
Lid risk- en auditcommissie, vanaf 26 januari 2020 voorzitter risk- en auditcommissie | ||
J.J.M. Kremers (tot 26 januari 2020) | 2.652 | 38.495 |
Voorzitter risk- en auditcommissie | ||
P. Rosenmöller | - | 19.401 |
Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie, Vice voorzitter RvC (tot 1 juni 2019) | ||
N. Albayrak (vanaf 1 juni 2019) | 34.322 | 20.546 |
Vanaf 1 juli 2019 lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie | ||
M.E. van Lier Lels | 39.888 | 35.905 |
Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 vice voorzitter RvC, vanaf 1 januari 2020 lid remuneratie- en nominatiecommissie | ||
J.L. Stuijt | 39.606 | 38.526 |
Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie | ||
W.J. van der Feltz | 34.322 | 34.374 |
Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 lid remuneratie- en nominatiecommissie | ||
Totaal | 232.100 | 233.792 |
De gemiddelde vergoedingen voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:
(in euro’s) | 2020* | 2019 |
Voorzitter RvC | 37.003 | 38.605 |
Vice voorzitter RvC | 32.774 | 34.192 |
Lid RvC | 27.488 | 28.678 |
Voorzitter risk- en auditcommissie | 7.929 | 8.272 |
lid risk- en auditcommittee | 2.643 | 2.757 |
Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie | 7.929 | 8.272 |
Lid remuneratie- en nominatiecommissie | 2.643 | 2.757 |
Vanaf 1 juli 2020 hebben de commissarissen 10% van hun vergoeding ingeleverd.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.
Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.